Télécharger > Les fichiers les plus populaires


Catégorie: Bureautique
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Comptabilité Association N1-400 Bureautique/Comptabilité 191 0.00 0
2 Adobe Acrobat Reader Bureautique/Utilitaires PDF 148 0.00 0
3 MaxiCompte Bureautique/Gestion finances 115 0.00 0
4 Freelang Bureautique/Traducteur 111 0.00 0
5 OpenOffice.org Bureautique/Editeur de texte 97 0.00 0
6 Ript Bureautique/Présentation 78 0.00 0
7 Kplan Perso Bureautique/Agenda 70 0.00 0
8 Scribus Bureautique/Présentation 66 0.00 0
9 PDFCreator Bureautique/Utilitaires PDF 62 0.00 0
10 ZSGCalc Bureautique/Calculatrice 57 0.00 0

Catégorie: Multimédia
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 DVD Shrink CSS Free Multimédia/Utilitaires Vidéo 1415 0.00 0
2 VD Codec Pack Multimédia/Codecs 1105 0.00 0
3 CD Jaquette Multimédia/Pochettes CD/DVD 876 0.00 0
4 Free Mp3 Wma Converter Multimédia/Encodeurs & Décodeurs 566 0.00 0
5 VirtualDubMod Multimédia/Utilitaires Vidéo 423 0.00 0
6 Free Movies To DVD Multimédia/Encodeurs & Décodeurs 387 0.00 0
7 Ultimate Cover Searcher Multimédia/Pochettes CD/DVD 334 0.00 0
8 PC Chrono Multimédia/Divers 308 0.00 0
9 Free FLV Converter Multimédia/Encodeurs & Décodeurs 300 0.00 0
10 JPrint!Cover Multimédia/Pochettes CD/DVD 211 0.00 0

Catégorie: Internet
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 eChanblard Internet/Partage de fichiers 277 0.00 0
2 BearShare Pro Internet/Partage de fichiers 197 0.00 0
3 eMule Plus Internet/Partage de fichiers 123 0.00 0
4 Free Download Manager Internet/Téléchargement 76 0.00 0
5 HTTrack Internet/Aspirateurs de site 76 0.00 0
6 Internet Explorer 8 Internet/Navigateurs 65 0.00 0
7 MaxTV Internet/Divers 57 0.00 0
8 Flash Player Internet/Plugins et extensions 56 0.00 0
9 Webdownloader Internet/Aspirateurs de site 56 0.00 0
10 Adblock Plus Internet/Plugins et extensions 51 0.00 0

Catégorie: Sécurité
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 My Lockbox Sécurité/Cryptage & Protection 241 0.00 0
2 avast! Edition Familiale Sécurité/Antivirus 168 0.00 0
3 Arovax AntiSpyware Sécurité/Anti-spyware 155 0.00 0
4 Spybot - Search & Destroy Sécurité/Anti-spyware 107 0.00 0
5 AVG Anti-Virus Free Edition Sécurité/Antivirus 107 0.00 0
6 Hijackthis Sécurité/Anti-spyware 93 0.00 0
7 PC Tools AntiVirus Sécurité/Antivirus 86 0.00 0
8 Antivir Personal Edition Sécurité/Antivirus 85 0.00 0
9 Sunbelt Personal FireWall (ex Kerio) Sécurité/Firewall 52 0.00 0
10 SPAMfighter Standard Sécurité/Anti-spam 48 0.00 0

Catégorie: Développement
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Cariboost Développement/Editeurs de site 180 0.00 0
2 SQL Server Express Edition Développement/Bases de données 50 0.00 0
3 IziSpot Développement/Editeurs de site 32 0.00 0
4 Java Runtime Environment Développement/Java 29 0.00 0
5 Nvu Développement/Editeurs de site 24 0.00 0
6 Ma Page Web Développement/Editeurs HTML & CSS 23 0.00 0
7 Cool Sitemapper Développement/Gestion de sites 18 0.00 0
8 Crimson Editor Développement/Divers 17 0.00 0
9 PHPboost Développement/CMS & blogs 16 0.00 0
10 Text To Html Développement/Editeurs HTML & CSS 12 0.00 0

Catégorie: Jeux
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 Bel Atout Jeux/Cartes, dames, échecs 144 0.00 0
2 AlphaChess Jeux/Cartes, dames, échecs 76 0.00 0
3 Titanic 2 Jeux/Action 68 0.00 0
4 Moto Race Challenge 08 Jeux/Sports & Courses 59 0.00 0
5 Caisses Jeux/Réflexion 26 0.00 0
6 QuaBlocks Jeux/Réflexion 22 0.00 0
7 Black Armada Jeux/Arcade 21 0.00 0
8 Solone Jeux/Réflexion 18 0.00 0

Catégorie: Utilitaires
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 DAEMON Tools Utilitaires/Utilitaires pour CD & DVD 2616 0.00 0
2 Patch français pour Nero Utilitaires/Gravure 2407 0.00 0
3 DeepBurner Free Utilitaires/Gravure 1413 0.00 0
4 Patch français pour DAEMON Tools Utilitaires/Utilitaires pour CD & DVD 1127 0.00 0
5 Astroburn Utilitaires/Gravure 518 0.00 0
6 Winrar 3.70 Utilitaires/Compression & Décompression 370 0.00 0
7 CDBurnerXP Utilitaires/Gravure 357 0.00 0
8 ImgBurn Utilitaires/Gravure 308 0.00 0
9 Gparted Live CD Utilitaires/Système 247 0.00 0
10 Free Create-Burn ISO Utilitaires/Gravure 217 0.00 0

Catégorie: Maison et Loisirs
Classement Titre Catégorie Hits Note Vote
1 GeneWeb Maison et Loisirs/Généalogie 116 0.00 0
2 Google Earth Maison et Loisirs/Divers 39 0.00 0
3 Nimègue Maison et Loisirs/Généalogie 29 0.00 0
4 Diabete Maison et Loisirs/Santé 22 0.00 0
5 Open Cellar Maison et Loisirs/Cuisine et Boisson 9 0.00 0

ANNONCEURS